读者借阅排行榜

学生组
序号 读者姓名 读者类型 读者班级 学院/单位 总借阅次数
1 杨恒 19|学生 20英语A 外国语学院 97
2 邱丽萍 19|学生 19小学教育D3 人文学院 69
3 王春融 19|学生 19英语F 外国语学院 58
4 尤雅鑫 19|学生 20汉语言文学C1 人文学院 51
5 赵艳丹 19|学生 20小学教育C4 人文学院 49
6 杨瑞玲 19|学生 19小学教育C2 人文学院 47
7 马梦丹 19|学生 19汉语言文学A3 人文学院 46
8 杨德 19|学生 19网络与新媒体 人文学院 39
9 丁明兰 19|学生 19小学教育C4 人文学院 37
10 魏秀芸 19|学生 20小学教育C2 人文学院 37
11 田袖娇 19|学生 19数学与应用数学B 信息工程学院 34
12 姜仙花 19|学生 19汉语言文学B4 人文学院 34
13 李文秀 19|学生 18级英语C 外国语学院 33
14 范彩芝 19|学生 19数学与应用数学F 信息工程学院 29
15 杨丽萍 19|学生 19汉语言文学B1 人文学院 29
16 詹艳秋 19|学生 19汉语言文学C4 人文学院 29
17 周维铝 19|学生 19汉语言文学B4 人文学院 28
18 熊印 19|学生 20汉语言文学C2 人文学院 27
19 王枣 19|学生 19汉语言文学C4 人文学院 27
20 李成英 19|学生 19小学教育B4 人文学院 27
         


教工组
序号 读者姓名 读者类型 学院/单位 总借阅次数
1 乔蔚薇 18|教师 人文学院 18
2 黎育瑶 18|教师 人文学院 15
3 张瑞丽 18|教师 人文学院 13
4 商伟 18|教师 图书馆 9
5 王禹丹 18|教师 人文学院 9
6 王凤梅 18|教师 外国语学院 9
7 郭容君 18|教师 艺术传媒学院 8
8 纳玮 18|教师 图书馆 6
9 马情 18|教师 信息工程学院 6
10 曾士东 18|教师 保卫处 6