
各院部:
学院图书馆将于2025年4月23日星期三下午14:30在杨林校区图书馆二楼多功能厅(榻榻米)举办“阅读:通往未来的桥梁——2025年度昆明文理学院图书馆 世界读书日系列活动启动仪式”,届时将颁发2024-2025学年图书馆举办的省级竞赛活动奖项,具体获奖名单请见同时上传的文档。
请各院部及时通知获奖学生按时到场领奖,现场将发放证书及奖品,原则上必须本人来领,如有特殊情况无法前来,请安排本校其他同学前来代领。
昆明文理学院图书馆
2025年4月21日
附件:
1.省赛奖项
省赛三等奖:
工商管理学院 | 邓佳云 | 24241100024 | 13698726017 |
外国语学院 | 雷朝霞 | 22420100000 | 18287921510 |
基础教育学院 | 柴榛暧 | 22431400299 | 13987407999 |
基础教育学院 | 官孟婷 | 21431400754 | 15398639062 |
基础教育学院 | 廖玲 | 23431400024 | 17275746051 |
外国语学院 | 张加环 | 22420100281 | 15908823344 |
基础教育学院 | 王芃 | 23431400225 | 18016665999 |
基础教育学院 | 刘莹 | 23431400448 | 15084512065 |
人文学院 | 王加佳 | 22430600032 | 18908736081 |
杨青红 | 23472000007 | 18160937731 | |
艺术传媒学院 | 夏欣 | 22481300077 | 18469103585 |
人文学院 | 贾灿 | 22430200345 | 18795189118 | 一等奖 |
人文学院 | 王凯薪 | 22431100012 | 18539816171 | 一等奖 |
城市学院 | 罗子骏 | 21470100053 | 13988899168 | 一等奖 |
外国语学院 | 王钰雯 | 23420100237 | 13638712994 | 二等奖 |
外国语学院 | 赵佳帅 | 21422100002 | 18658851231 | 二等奖 |
基础教育学院 | 秦本玉 | 21431400409 | 14736675470 | 二等奖 |
外国语学院 | 杨元雪 | 23420100060 | 18787534251 | 二等奖 |
人文学院 | 石青青 | 23431100001 | 17323613787 | 二等奖 |
城市学院 | 段凌敏 | 21472200002 | 18787289320 | 二等奖 |
外国语学院 | 沈双燕 | 21420100039 | 18387423060 | 三等奖 |
外国语学院 | 余大娥 | 21420100020 | 18487140670 | 三等奖 |
人文学院 | 叶芷兰 | 22431100007 | 18848733264 | 三等奖 |
外国语学院 | 李映红 | 22426100025 | 18213315854 | 三等奖 |
人文学院 | 柳城 | 23431100039 | 18213354419 | 三等奖 |
城市学院 | 寸翕 | 21470100054 | 15287579771 | 三等奖 |
外国语学院 | 程茜 | 21426100010 | 18487457660 | 三等奖 |
城市 | 杨俊熙 | 21472000017 | 13106019385 | 三等奖 |
外国语学院 | 胡馨月 | 22422100018 | 18987093457 | 三等奖 |
具体名单如下:
1.省赛奖项
钱雪琴 | 18008707235 | 小学教育 | 23431400272 |
王戊 | 19534577415 | 播音与主持艺术 | 22480500005 |
三等奖:
毕睿珊 | 17869473134 | 英语 | 23420100240 |
宋子青 | 18808683709 | 汉语言文学 | 21442100019 |
段佳汛 | 18849816290 | 小学教育 | 23431400410 |
马佳慧 | 15287454942 | 汉语言文学专业 | 21430200561 |
胡雨冉 | 15228245066 | 汉语言文学 | 23430200260 |
人气奖:
夏珊珊 | 18313814361 | 数学与应用数学 | 22461400109 |
杨博涛 | 15719107057 | 小学教育专业 | 21431400065 |
毕睿珊 | 17869473134 | 英语 | 23420100240 |
缪可可 | 18858766557 | 英语 | 23420100223 |
2.图书馆奖项
马娟 | 15974546347 | 网络与新媒体 | 21430600045 | 一等奖 |
王美春 | 18589355406 | 播音与主持艺术 | 22480500029 | 一等奖 |
何轶男 | 16687434759 | 播音与主持艺术 | 22480500022 | 一等奖 |
冯娟娟 | 19048663042 | 汉语言文学专业 | 23430200498 | 二等奖 |
何明颖 | 15908822049 | 汉语言文学 | 21430200476 | 二等奖 |
吴建雪 | 17874626741 | 小学教育 | 22431400234 | 二等奖 |
黄成颖 | 15368973405 | 播音与主持艺术 | 23480500042 | 二等奖 |
曾婉秋 | 18213921136 | 小学教育 | 22431400889 | 二等奖 |
舒玉玲 | 15287088540 | 小学教育 | 23431400242 | 二等奖 |
龚权芳 | 15208767251 | 汉语言文学 | 23430200304 | 三等奖 |
李艳 | 13769130472 | 汉语言文学 | 22430200352 | 三等奖 |
曾钰 | 19187145007 | 小学教育 | 22431400352 | 三等奖 |
李吉梅 | 18213934626 | 网络与新媒体 | 22430600059 | 三等奖 |
赵媛媛 | 13887615652 | 小学教育 | 22431400875 | 三等奖 |
成燕 | 15752966731 | 数学与应用数学 | 22461400016 | 三等奖 |
李连珍 | 19187238128 | 小学教育 | 23431400310 | 三等奖 |
李秋燕 | 18213563576 | 汉语言文学 | 23430200261 | 三等奖 |
陈祖娟 | 15108672528 | 小学教育 | 23431400342 | 三等奖 |
具体名单如下:
1.省赛奖项
本科组一等奖:谢辅银,张加环,唐情缘
本科组二等奖:王鑫,姬元淏,蓬心怡
本科组三等奖:王加佳,肖嘉瑞,胡云丽
本科组优秀奖:孙雪锐,杨会琳,周娴 杨丹,梁媛媛,李浏颋 唐子超,李金坤,谭艳铃
李浏颋 | 23461200254 | 15912865063 | 信息工程学院 | 一等奖 |
李涛 | 23461200063 | 19105951412 | 信息工程学院 | 一等奖 |
周李军 | 23442100002 | 18325016841 | 工商管理学院 | 一等奖 |
王芃 | 23431400225 | 18016665999 | 基础教育学院 | 二等奖 |
朱勰童 | 22431400496 | 15587145506 | 基础教育学院 | 二等奖 |
李光玉 | 22461400105 | 17820453166 | 信息工程学院 | 二等奖 |
花开 | 23461200057 | 15036374936 | 信息工程学院 | 二等奖 |
冯顺义 | 23461200211 | 18388116815 | 信息工程学院 | 二等奖 |
茶鑫 | 23440700029 | 19296903282 | 工商管理学院 | 二等奖 |
杨娜 | 22430200163 | 15187082040 | 人文学院 | 三等奖 |
刘杰 | 22461200106 | 15574783235 | 信息工程学院 | 三等奖 |
朱才会 | 22461400122 | 15187080761 | 信息工程学院 | 三等奖 |
刘佳霖 | 24430200105 | 17627870688 | 人文学院 | 三等奖 |
林珅弘 | 23461200077 | 13308764756 | 信息工程学院 | 三等奖 |
王鹏宇 | 23461200202 | 18213857705 | 信息工程学院 | 三等奖 |
解珺然 | 23426100013 | 15388717874 | 外国语学院 | 三等奖 |
昝红艳 | 23461200036 | 13116211292 | 信息工程学院 | 三等奖 |
吴梓迪 | 22461200008 | 15705957532 | 信息工程学院 | 三等奖 |