
各院处:
昆明文理学院图书馆2025年各项竞赛活动图书馆奖项公布如下,请各院处通知获奖学生到杨林校区图书馆一楼大厅右侧服务台领取并确认签名,如系代领请签代领人姓名、学号和手机号,另外提醒领取前仔细核对学号手机号,避免同名同姓拿错,谢谢!
昆明文理学院图书馆
2025年9月19日
1.云南省高校 2025 年“起点杯”英语四六级听力真题实训酷打卡竞赛活动
手机号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 获奖 |
19988506126 | 何光南 | 22461200138 | 信息工程学院 | 图书馆一等奖 |
15750108450 | 邓尚芊 | 22431400649 | 基础教育学院 | 图书馆一等奖 |
18287476940 | 凡舒意 | 22431400880 | 基础教育学院 | 图书馆一等奖 |
18849821703 | 赵克 | 23431400211 | 基础教育学院 | 图书馆二等奖 |
15887324010 | 周本才 | 23461400227 | 信息工程学院 | 图书馆二等奖 |
13211922884 | 杨学沙 | 22431400866 | 基础教育学院 | 图书馆二等奖 |
18213967453 | 邹雨姗 | 24480100070 | 基础教育学院 | 图书馆二等奖 |
15758872768 | 王丽莉 | 23430200040 | 人文学院 | 图书馆二等奖 |
18787420334 | 高壮 | 23430200322 | 人文学院 | 图书馆二等奖 |
18182997107 | 余鑫 | 22430200629 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
15187247570 | 赵伊涵 | 22431401105 | 小学教育 | 图书馆三等奖 |
18488851457 | 禾露烽 | 23431400297 | 基础教育学院 | 图书馆三等奖 |
13278660284 | 韦思强 | 22431400410 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
17280912899 | 常玉 | 21431401167 | NULL | 图书馆三等奖 |
18488052439 | 梁远述 | 23430200570 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
15285698030 | 张智锐 | 24430200107 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
18895800278 | 邢杨洋 | 22430200179 | NULL | 图书馆三等奖 |
18736132680 | 马润萍 | 23430200336 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
2.2025年云南高校超星杯“大美河山,趣游云南” 知识竞答挑战赛
姓名 | 学院 | 联系电话 | 学号 | 获奖等级 |
朱娅婷 | 工商管理学院 | 18487465995 | 24241100003 | 图书馆一等奖 | |
龙金凤 | 昆明文理学院 | 15285397136 | 22461400164 | 图书馆一等奖 | |
姚源超 | 信息工程学院 | 18075948745 | 22431400937 | 图书馆一等奖 | |
邓姗 | 基础教育学院 | 19984005162 | 22480100014 | 图书馆二等奖 | |
夏礼睿 | 人文学院 | 15987053293 | 23430200335 | 图书馆二等奖 | |
陈时阳 | 人文学院 | 15750128212 | 22431400198 | 图书馆二等奖 | |
李彩纷 | 人文学院 | 17874635714 | 23430200460 | 图书馆二等奖 | |
刘惠兰 | 人文学院 | 19188441643 | 图书馆二等奖 | ||
丁雨洁 | 信息工程学院 | 19516722214 | 图书馆二等奖 | ||
王太雨 | 外国语学院 | 18724900893 | 图书馆三等奖 | ||
杨洁 | 外国语学院 | 15752621094 | 22420100145 | 图书馆三等奖 | |
徐娅蝶 | 人文学院 | 19188753285 | 22430200751 | 图书馆三等奖 | |
周娴 | 人文学院 | 15287067001 | 22430200766 | 图书馆三等奖 | |
钱雪琴 | 基础教育学院 | 18008707235 | 23431400272 | 图书馆三等奖 | |
邓国招 | 基础教育学院 | 15758866236 | 图书馆三等奖 | ||
李雪 | 信息工程学院 | 15085307969 | 23461400129 | 图书馆三等奖 | |
王家梅 | 经济学院 | 18896327047 | 图书馆三等奖 | ||
和婧 | 经济学院 | 13628880020 | 图书馆三等奖 |
4. 云南高校2025年中科杯“文化润心 精神铸魂”知识竞赛
姓名 | 手机号 | 学号 | 院系 | 获奖等级 |
王国燕 | 17874638804 | 24461400105 | 信息工程学院 | 图书馆一等奖 |
鲁兴浪 | 13108508010 | 24451400075 | 经济学院 | 图书馆一等奖 |
陈明焕 | 19532095802 | 24430200285 | 人文学院 | 图书馆一等奖 |
毕永娟 | 13708664498 | 23461200305 | 信息工程学院 | 图书馆二等奖 |
赵红梅 | 19587051107 | 24430200068 | 人文学院 | 图书馆二等奖 |
任守信 | 13240679118 | 24430200256 | 人文学院 | 图书馆二等奖 |
左雄杰 | 15752189258 | 23461700031 | 信息工程学院 | 图书馆二等奖 |
黄思宇 | 18869431465 | 23461200037 | 信息工程学院 | 图书馆二等奖 |
周娴 | 15287067001 | 22430200766 | 人文学院 | 图书馆二等奖 |
杨梦瑶 | 18287304840 | 23431400032 | 基础教育学院 | 图书馆三等奖 |
陈小娇 | 15188039910 | 22431400636 | 基础教育学院 | 图书馆三等奖 |
周慧敏 | 15812196480 | 22440700060 | 工商管理学院 | 图书馆三等奖 |
赵梓翔 | 15125206246 | 23430200466 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
杨东程 | 13578487559 | 24430200270 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
向诗宇 | 18187717244 | 23441100004 | 工商管理学院 | 图书馆三等奖 |
薄雨阳 | 18635967681 | 24430200308 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
沈安琪 | 13094315604 | 24430200434 | 人文学院 | 图书馆三等奖 |
胡智淳 | 18187133391 | 23461200216 | 信息工程学院 | 图书馆三等奖 |
5. “世界 如阅而至”—— 云南高校2025年世界读书日阅读活动
用户S号 | 个人昵称 | 手机号 | 获奖等级 |
S132509413 | 李朝针 | 15394997286 | 图书馆一等奖 |
S132364562 | 包思思22451600029 | 15559660352 | 图书馆一等奖 |
S132246204 | 权文珍 23431400437 | 18388158420 | 图书馆一等奖 |
S132342492 | 邢杨洋22430200179 | 18895800278 | 图书馆二等奖 |
S132228487 | 吴忠纯+22431400981 | 19987676497 | 图书馆二等奖 |
S118983249 | 白金美 22430200201 | 15798709536 | 图书馆二等奖 |
S132549417 | 费莎 23430200623 | 19995845184 | 图书馆二等奖 |
S132438856 | 代汤欢 23431400073 | 15240871084 | 图书馆二等奖 |
S132965938 | 王洪21430200431 | 15894202484 | 图书馆二等奖 |
S132438996 | 张海蓉23431400067 | 15808846887 | 图书馆三等奖 |
S132372392 | 范永翠-23451400033 | 18488700460 | 图书馆三等奖 |
S132232140 | 锁容芳+22431400779 | 15508801464 | 图书馆三等奖 |
S132758663 | 吕泽梅-23431400434 | 18687451937 | 图书馆三等奖 |
S132435837 | 黎瑞萍 | 15752085068 | 图书馆三等奖 |
S132213478 | 郝苹苹 23261200051 | 13404945694 | 图书馆三等奖 |
S132224617 | 周涵 23431400103 | 19236995689 | 图书馆三等奖 |
S132237818 | 钱雪琴 23431400272 | 18008707235 | 图书馆三等奖 |
S132239365 | 陈杨东24261300088 | 18388805747 | 图书馆三等奖 |
6. 云南高校“2025 CNKI 杯知识发现大赛” 竞赛活动
姓名 | 年级和专业 | 联系方式 | 获奖等级 |
徐炜 | 2023级智能科学与技术 | 19119247995 | 图书馆一等奖 |
何光南 | 2022级计算机科学与技术 | 19988506126 | 图书馆一等奖 |
文思琪 | 2023级汉语言文学C1班 | 18213292832 | 图书馆一等奖 |
刘俊秀 | 2023级汉语言文学 | 13116220610 | 图书馆二等奖 |
林逸云 | 2022级土木工程 | 14736707391 | 图书馆二等奖 |
汪晓明 | 2024级环境设计 | 13639452006 | 图书馆二等奖 |
黎诗媛 | 2024级环境设计 | 15508717441 | 图书馆二等奖 |
熊松靖 | 2024环境设计 | 13578084171 | 图书馆二等奖 |
冯映豪 | 23级小学教育 | 13324959651 | 图书馆二等奖 |
代兴 | 2024级体育教育 | 19187093615 | 图书馆三等奖 |
陈徐弈 | 23级翻译 | 15757920783 | 图书馆三等奖 |
刘畅 | 2024级环境设计 | 1525476607 | 图书馆三等奖 |
施贵蓉 | 2023级小学教育A1班 | 15812273734 | 图书馆三等奖 |
付进 | 汉语言文学专业 | 15198983562 | 图书馆三等奖 |
后玺同 | 大一数据科学与大数据技术 | 19187347060 | 图书馆三等奖 |
杨国煜 | 23级土木工程 | 15126958519 | 图书馆三等奖 |
高灿 | 2023级汉语言文学 | 17389447882 | 图书馆三等奖 |
杨春蕊 | 2023级小学教育 | 13238643948 | 图书馆三等奖 |
7. 云南高校2025年“阅见新知·书香满屏”读书竞赛活动
您的姓名: | 您的联系方式(手机号) | 获奖等级 |
费莎 | 19995845184 | 图书馆一等奖 |
胡瑶 | 15125206246 | 图书馆一等奖 |
刘惠兰 | 19188441643 | 图书馆一等奖 |
沈安琪 | 13094315604 | 图书馆二等奖 |
杨博熙 | 18387406921 | 图书馆二等奖 |
杨瑞 | 15758404137 | 图书馆二等奖 |
张翠 | 18896361171 | 图书馆二等奖 |
张道鲜 | 19715493645 | 图书馆二等奖 |
张少皇 | 18388797847 | 图书馆二等奖 |
杜维鲜 | 13095304595 | 图书馆三等奖 |
范蓉 | 1528800655 | 图书馆三等奖 |
田秋玲 | 19869318328 | 图书馆三等奖 |
徐炜 | 19119247995 | 图书馆三等奖 |
杨金晶 | 17869334097 | 图书馆三等奖 |
尹小凡 | 18484206448 | 图书馆三等奖 |
周娴 | 17787177014 | 图书馆三等奖 |
姚博能 | 19869366808 | 图书馆三等奖 |
陈金香 | 18750738074 | 图书馆三等奖 |
8. 云南高校“滇云书韵・共读同行”活动(特别提醒,该奖项是按小队打,每组3名同学的名字是打在一张证书上,即每小队一张证书!!!)
小队排名 | 姓名 | 手机号 | |
1 | 艾奕敏 | 18725056696 | 图书馆一等奖 |
张静 | 18440978603 | 图书馆一等奖 | |
常婷 | 15912698094 | 图书馆一等奖 | |
2 | 高瑞玲 | 17275356187 | 图书馆一等奖 |
李志红 | 15187570141 | 图书馆一等奖 | |
杨沁梅 | 17874239316 | 图书馆一等奖 | |
3 | 朱自勋 | 18288570892 | 图书馆一等奖 |
周涵 | 19236995689 | 图书馆一等奖 | |
李唐丽 | 15126549761 | 图书馆一等奖 | |
4 | 钭芊澄 | 17387285639 | 图书馆二等奖 |
王靖辉 | 18387292909 | 图书馆二等奖 | |
徐慧丽 | 17387478791 | 图书馆二等奖 | |
5 | 胥梅 | 17395191024 | 图书馆二等奖 |
王兴华 | 18087013691 | 图书馆二等奖 | |
陈艳玲 | 18288269006 | 图书馆二等奖 | |
6 | 王体祥 | 15287133562 | 图书馆二等奖 |
李江桦 | 15887264890 | 图书馆二等奖 | |
杨霞 | 17874639951 | 图书馆二等奖 | |
7 | 黄思宇 | 18869431465 | 图书馆二等奖 |
罗娇娇 | 15687792452 | 图书馆二等奖 | |
胡尔 | 19869367014 | 图书馆二等奖 | |
8 | 张瑶(基础教育学院教师) | 18371125320 | 图书馆二等奖 |
钱雪琴 | 18008707235 | 图书馆二等奖 | |
高思怡 | 18787011910 | 图书馆二等奖 | |
9 | 雷茜 | 18787704958 | 图书馆二等奖 |
董书欢 | 15770337985 | 图书馆二等奖 | |
谭茈文 | 18287799126 | 图书馆二等奖 | |
10 | 陆宽竹 | 17842462974 | 图书馆三等奖 |
向万云 | 15368705397 | 图书馆三等奖 | |
陶晓微 | 15911275982 | 图书馆三等奖 | |
11 | 牛昕 | 13466088483 | 图书馆三等奖 |
文肖茜 | 18893527736 | 图书馆三等奖 | |
李晶 | 18879503341 | 图书馆三等奖 | |
12 | 吴彩坤 | 15120695905 | 图书馆三等奖 |
李思艳 | 15969122135 | 图书馆三等奖 | |
杜欣欣 | 15929460906 | 图书馆三等奖 | |
13 | 周顺 | 18388768024 | 图书馆三等奖 |
罗雪琳 | 15587140527 | 图书馆三等奖 | |
赵克 | 18725032137 | 图书馆三等奖 | |
14 | 陈科荣 | 15752940691 | 图书馆三等奖 |
童泰蓉 | 15287952125 | 图书馆三等奖 | |
梁建凤 | 18214251393 | 图书馆三等奖 | |
15 | 徐媛 | 17381521507 | 图书馆三等奖 |
闫素莉 | 18469448246 | 图书馆三等奖 | |
陈明艳 | 15824312986 | 图书馆三等奖 | |
16 | 陈颖慧 | 18214350214 | 图书馆三等奖 |
杨欢 | 17874636641 | 图书馆三等奖 | |
金楠熙 | 18213036080 | 图书馆三等奖 | |
17 | 黄捷琨 | 15331498476 | 图书馆三等奖 |
李锐 | 18887801116 | 图书馆三等奖 | |
周锐 | 13895263979 | 图书馆三等奖 | |
18 | 张羽蓉 | 13466097621 | 图书馆三等奖 |
曹海兰 | 19187444215 | 图书馆三等奖 | |
赵思源 | 15287051266 | 图书馆三等奖 |